د سړې هوا کیبل ټیپونه او زپ اړیکې |اکوری
د محصول تفصیل
کیبل اړیکې د نایلان 6/6 سره تولید شوي.نایلان 6/6 لندبل ته اړتیا لري ترڅو نرم وي.ستونزه دا ده چې اړیکې په داسې چاپیریال کې ساتل کیږي چې د 0 ° C څخه کم وي، په نایلان کې اوبه کنګل کیږي.دا د نصب کولو په وخت کې د خرابوالي لامل کیږي.زموږ د سړې هوا اړیکې د داسې ترکیب سره رامینځته شوي چې رطوبت ته اړتیا نلري (یخ نه کوي) او د یخنۍ لاندې تودوخې کې نصب کیدی شي.د "د تودوخې سلسلې" لپاره موږ د نصب کولو تضمین کوو تر -40 ° C.په پام کې ونیسئ کله چې د کیبل اړیکې نصب شي، دا نصب شوی.دا به کنګل نه شي، ټوټه ټوټه شي، ټوټه شي، یا خراب شي پرته له دې چې د تودوخې درجه څومره ټیټه شي.
مواد: UL تصویب نایلان 6/6.
د خدمت د حرارت درجه: -40°C ~ 80°C.
د سوځیدنې درجه: UL 94V-2.
برخی
1. د انعطاف او پیاوړتیا وده
2. د شدید سړې تودوخې غوښتنلیکونه
3. په -40 ° C کې د غوښتنلیک فعالیت لپاره ازمول شوی
4. مواد په ISO180 کې -40 ° C درجه بندي شوي
5. د RoHS او رسی موافقت
رنګونه
طبیعي او UV تور، ځانګړي رنګونه کولی شي ترتیب تنظیم کړي.
مشخصات
د توکي کوډ | اندازه | اوږدوالی | عرض | Max.بنډل قطر | منتناسلي ځواک | بسته بندي | ||
mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | |||
د کوچني کیبل اړیکې (18lbs) | ||||||||
Q80M-GCW | 2.5x80 | 80 | 2.5 | 17 | 8 | 18 | 100 | |
Q100M-GCW | 2.5x100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
Q120M-GCW | 2.5x120 | ۱۲۰ | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 100 | |
Q150M-GCW | 2.5x150 | ۱۵۰ | 2.5 | 35 | 8 | 18 | 100 | |
Q200M-GCW | 2.5x200 | ۲۰۰ | 2.5 | 50 | 8 | 18 | 100 | |
Iمنځنی کیبل ټی (40lbs) | ||||||||
Q120I-GCW | 3.5x120 | ۱۲۰ | 3.5 | 30 | 18 | 40 | 100 | |
Q150I-GCW | 3.5x150 | ۱۵۰ | 3.5 | 35 | 18 | 40 | 100 | |
Q180I-GCW | 3.5x180 | ۱۸۰ | 3.5 | 42 | 18 | 40 | 100 | |
Q200I-GCW | 3.5x200 | ۲۰۰ | 3.5 | 50 | 18 | 40 | 100 | |
Q250I-GCW | 3.5x250 | ۲۵۰ | 3.5 | 65 | 18 | 40 | 100 | |
Q300I-GCW | 3.5x300 | ۳۰۰ | 3.5 | 80 | 18 | 40 | 100 | |
Q350I-GCW | 3.5x350 | ۳۵۰ | 3.5 | 90 | 18 | 40 | 100 | |
Q370I-GCW | 3.6x370 | ۳۷۰ | 3.6 | 98 | 18 | 40 | 100 | |
Q400I-GCW | 3.6x400 | ۴۰۰ | 3.6 | ۱۰۵ | 18 | 40 | 100 | |
معیاري کیبل ټی (50lbs) | ||||||||
Q100S-GCW | 4.7x100 | 100 | 4.7 | 17 | 22 | 50 | 100 | |
Q140S-GCW | 4.7x140 | 140 | 4.7 | 33 | 22 | 50 | 100 | |
Q150S-GCW | 4.7x150 | ۱۵۰ | 4.7 | 35 | 22 | 50 | 100 | |
Q180S-GCW | 4.7x180 | 180 | 4.7 | 42 | 22 | 50 | 100 | |
Q190S-GCW | 4.7x190 | 190 | 4.7 | 46 | 22 | 50 | 100 | |
Q200S-GCW | 4.7x200 | 200 | 4.7 | 50 | 22 | 50 | 100 | |
Q250S-GCW | 4.7x250 | 250 | 4.7 | 65 | 22 | 50 | 100 | |
Q280S-GCW | 4.7x280 | 280 | 4.7 | 70 | 22 | 50 | 100 | |
Q300S-GCW | 4.7x300 | 300 | 4.7 | 80 | 22 | 50 | 100 | |
Q350S-GCW | 4.7x350 | 350 | 4.7 | 90 | 22 | 50 | 100 | |
Q370S-GCW | 4.7x370 | 370 | 4.7 | 98 | 22 | 50 | 100 | |
Q400S-GCW | 4.7x400 | 400 | 4.7 | ۱۰۵ | 22 | 50 | 100 | |
Q430S-GCW | 4.8x430 | 430 | ۴.۸ | ۱۲۵ | 22 | 50 | 100 | |
Q500S-GCW | 4.8x500 | 500 | ۴.۸ | ۱۵۰ | 22 | 50 | 100 | |
Q550S-GCW | 4.8x550 | 550 | ۴.۸ | ۱۶۵ | 22 | 50 | 100 | |
Q600S-GCW | 4.8x600 | 600 | ۴.۸ | ۱۷۵ | 22 | 50 | 100 | |
Q650S-GCW | 4.8x650 | 650 | ۴.۸ | ۱۸۵ | 22 | 50 | 100 | |
د رڼا ډیوټ کیبل ټای (120lbs) | ||||||||
Q150LH-GCW | 7.0x150 | ۱۵۰ | 7.0 | 35 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q200LH-GCW | 7.0x200 | ۲۰۰ | 7.0 | 50 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q250LH-GCW | 7.6x250 | ۲۵۰ | 7.6 | 65 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q300LH-GCW | 7.6x300 | ۳۰۰ | 7.6 | 80 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q350LH-GCW | 7.6x350 | ۳۵۰ | 7.6 | 90 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q370LH-GCW | 7.6x370 | ۳۷۰ | 7.6 | 98 | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q400LH-GCW | 7.6x400 | ۴۰۰ | 7.6 | ۱۰۵ | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q450LH-GCW | 7.6x450 | ۴۵۰ | 7.6 | ۱۲۵ | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q500LH-GCW | 7.6x500 | ۵۰۰ | 7.6 | ۱۵۰ | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
Q550LH-GCW | 7.6x550 | ۵۵۰ | 7.6 | ۱۶۵ | 55 | ۱۲۰ | 100 | |
د دروند بار کیبل ټای (175lbs) | ||||||||
Q400H-GCW | 9.0x400 | ۴۰۰ | 9.0 | ۱۰۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q450H-GCW | 8.8x450 | ۴۵۰ | ۸.۸ | ۱۲۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q500H-GCW | 8.8x500 | ۵۰۰ | ۸.۸ | ۱۵۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q550H-GCW | 8.8x550 | ۵۵۰ | ۸.۸ | ۱۶۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q600H-GCW | 8.8x600 | ۶۰۰ | ۸.۸ | ۱۷۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q650H-GCW | 8.8x650 | ۶۵۰ | ۸.۸ | ۱۸۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q700H-GCW | 8.8x700 | ۷۰۰ | ۸.۸ | ۲۰۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q720H-GCW | 8.8x720 | ۷۲۰ | ۸.۸ | ۲۱۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q760H-GCW | 8.8x760 | ۷۰۰ | ۸.۸ | ۲۲۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q800H-GCW | 8.8x800 | ۸۰۰ | ۸.۸ | ۲۳۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q850H-GCW | 8.9x850 | ۸۵۰ | ۸.۹ | ۲۴۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q900H-GCW | 8.9x900 | ۹۰۰ | ۸.۹ | ۲۶۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q920H-GCW | 8.8x920 | ۹۲۰ | ۸.۸ | ۲۷۰ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q۱۰۲0H-GCW | 8.9x1020 | ۱۰۲۰ | ۸.۸ | ۲۹۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
Q۱۲۲0H-GCW | 8.9x1220 | ۱۲۲۰ | ۸.۸ | ۳۴۵ | 80 | ۱۷۵ | 100 | |
اضافي درانه کیبل ټای (250lbs) | ||||||||
Q300EH-GCW | 12.0x300 | ۳۰۰ | 12.0 | 75 | ۱۱۴ | ۲۵۰ | 100 | |
Q540EH-GCW | 12.0x540 | ۵۴۰ | 12.0 | ۱۵۵ | ۱۱۴ | ۲۵۰ | 100 | |
Q650EH-GCW | 12.0x650 | ۶۵۰ | 12.0 | ۱۹۰ | ۱۱۴ | ۲۵۰ | 100 | |
Q760EH-GCW | 12.0x760 | ۷۶۰ | 12.0 | ۲۲۵ | ۱۱۴ | ۲۵۰ | 100 |

پرله پسې پوښتنې
Q1.ستاسو د بسته بندي شرایط څه دي؟
A: عموما، موږ خپل توکي په غیر جانبدار سپینو بکسونو او نسواري کارتنونو کې بسته کوو.که تاسو په قانوني توګه راجستر شوي پیټینټ لرئ، موږ کولی شو ستاسو د جواز لیکونو ترلاسه کولو وروسته ستاسو په نښه شوي بکسونو کې توکي بسته کړو.
Q2.ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A: T/T 30٪ د زیرمې په توګه، او 70٪ د سپارلو دمخه.مخکې لدې چې تاسو بیلانس تادیه کړئ موږ به تاسو ته د محصولاتو او کڅوړو عکسونه وښیو.
Q3.ستاسو د سپارلو شرایط څه دي؟
A: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
Q4.ستاسو د تحویل وخت څنګه؟
A: عموما، دا به ستاسو د مخکینۍ تادیې ترلاسه کولو وروسته له 30 څخه تر 60 ورځو پورې وخت ونیسي.د تحویلي ځانګړي وخت د توکو او ستاسو د امر مقدار پورې اړه لري.
Q5.ایا تاسو کولی شئ د نمونو مطابق تولید کړئ؟
ځواب: هو، موږ کولی شو ستاسو د نمونو یا تخنیکي انځورونو لخوا تولید کړو.موږ کولی شو موډل او فکسچر جوړ کړو.
Q6.ستاسو د نمونې پالیسي څه ده؟
A: موږ کولی شو نمونه چمتو کړو که چیرې موږ په سټاک کې چمتو برخې ولرو، مګر پیرودونکي باید د نمونې لګښت او د کوریر لګښت تادیه کړي.
Q7.ایا تاسو کولی شئ زموږ برانډ په بسته یا محصولاتو چاپ کړئ؟
A: هو، موږ د 10 کلونو OEM تجربه لرو، د پیرودونکو لوګو د لیزر، نقاشي، ابدو، لیږد چاپ کولو او نورو لخوا جوړ کیدی شي.
Q8: تاسو څنګه زموږ سوداګرۍ اوږدمهاله او ښې اړیکې رامینځته کوئ؟
الف: ۱.موږ ښه کیفیت او رقابتي نرخ ساتو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ پیرودونکي ګټه لري؛
2. موږ هر پیرودونکي ته د خپل ملګري په توګه درناوی کوو او موږ په صادقانه توګه سوداګرۍ کوو او له دوی سره ملګري کوو، مهمه نده چې دوی له کوم ځای څخه راځي.